- 探索卡牌組合,《兩個世界2》魔法組合圖文攻略
- 奇幻探險啟示錄,《方舟指令》迷宮寶箱怪圖鑒
- 奇幻萌娘揭秘,《方舟指令》九霄 山林鬼魅 魑魅圖鑒
- 小編的荒謬冒險經(jīng)歷,《兩個世界2》開鎖和魔法心得
- 揭秘角色魅力,《方舟指令》赫爾墨斯奧林匹斯圖鑒
- 駕駛技巧揭秘,《極品飛車14:熱力追蹤》漂移攻略視頻
- 探索神靈魅力,《方舟指令》托爾角色檔案
- 意想不到的警察趣事,《極品飛車14:秒殺警車技巧》
- 奇幻世界揭密,《方舟指令》維德佛爾尼爾圖鑒
- 揭秘奇幻角色背后,《方舟指令》阿斯加德:伊登角色介紹
聲明:本文來自于(ID:ykqsd.com)授權(quán)轉(zhuǎn)載發(fā)布。
Bashiok:使用貝寶進行轉(zhuǎn)賬時,他們不會收取任何費用。當你將錢轉(zhuǎn)入你的貝寶賬戶時,暴雪將收取15%的手續(xù)費,之后這些錢的處理方式就是你與貝寶之間的事情了。轉(zhuǎn)賬至貝寶只涉及到15%的手續(xù)費,僅此而已。
結(jié)論總結(jié):
·只要裝備的售價在6.67美元或以上,所獲得的利潤就會超過同等價格出售材料的收益。
·出售材料的收益永遠是其賣出價格的72%。
裝備 | 材料 | |||
售價 | 利潤 [裝備] | 利潤率 % [裝備] | 利潤 [材料] | 利潤率 % [材料] |
$1.25 | $0.21 | 17.00% | $0.90 | 72.25% |
$1.50 | $0.43 | 28.33% | $1.08 | 72.25% |
$1.75 | $0.64 | 36.43% | $1.26 | 72.25% |
$2.00 | $0.85 | 42.50% | $1.45 | 72.25% |
$2.25 | $1.06 | 47.22% | $1.63 | 72.25% |
$2.50 | $1.28 | 51.00% | $1.81 | 72.25% |
$2.75 | $1.49 | 54.09% | $1.99 | 72.25% |
$3.00 | $1.70 | 56.67% | $2.17 | 72.25% |
$3.25 | $1.91 | 58.85% | $2.35 | 72.25% |
$3.50 | $2.13 | 60.71% | $2.53 | 72.25% |
$3.75 | $2.34 | 62.33% | $2.71 | 72.25% |
$4.00 | $2.55 | 63.75% | $2.89 | 72.25% |
$4.25 | $2.76 | 65.00% | $3.07 | 72.25% |
$4.50 | $2.98 | 66.11% | $3.25 | 72.25% |
$4.75 | $3.19 | 67.11% | $3.43 | 72.25% |
$5.00 | $3.40 | 68.00% | $3.61 | 72.25% |
$6.00 | $4.25 | 70.83% | $4.34 | 72.25% |
$6.67 | $4.82 | 72.26% | $4.82 | 72.25% |
$7.00 | $5.10 | 72.86% | $5.06 | 72.25% |
$8.00 | $5.95 | 74.38% | $5.78 | 72.25% |
$9.00 | $6.80 | 75.56% | $6.50 | 72.25% |
$10.00 | $7.65 | 76.50% | $7.23 | 72.25% |
$15.00 | $11.90 | 79.33% | $10.84 | 72.25% |
$20.00 | $16.15 | 80.75% | $14.45 | 72.25% |
$25.00 | $20.40 | 81.60% | $18.06 | 72.25% |
$50.00 | $41.65 | 83.30% | $36.13 | 72.25% |
$75.00 | $62.90 | 83.87% | $54.19 | 72.25% |
$100.00 | $84.15 | 84.15% | $72.25 | 72.25% |
$125.00 | $105.40 | 84.32% | $90.31 | 72.25% |
$150.00 | $126.65 | 84.43% | $108.38 | 72.25% |
$175.00 | $147.90 | 84.51% | $126.44 | 72.25% |
$200.00 | $169.15 | 84.58% | $144.50 | 72.25% |
$225.00 | $190.40 | 84.62% | $162.56 | 72.25% |
$250.00 | $211.65 | 84.66% | $180.63 | 72.25% |
注釋:裝備包括武器、盔甲、首飾及其他獨特物品。材料則涵蓋寶石、制作材料、染料、訓練書卷、配方和其他非獨特物品。
請注意,此表格僅適用于美國用戶通過貝寶提現(xiàn)的情況。
表中的公式如下:
裝備:
利潤=(售價-1)*(1-暴雪到貝寶的手續(xù)費)=(售價-1)*(1-0.15)
材料:
利潤可以通過以下公式計算:利潤 = (售價 - 1) × (1 - 暴雪材料手續(xù)費) × (1 - 暴雪到貝寶的轉(zhuǎn)賬費用) = (售價 - 1) × 0.85 × 0.85。
全新皮膚系列揭秘,《王者榮耀》嫦娥珍寶傳說皮膚介紹 家庭智慧探索指南,《燕云十六聲》開封攻略:任務(wù)重在尊重 挑戰(zhàn)極限,歐洲卡車模擬無損交付成就攻略 全新發(fā)布 探索啟航,《碧藍航線》長風角色圖鑒 狀態(tài)掌控的藝術(shù),如龍8外傳推薦好用特殊狀態(tài) 攻略揭秘,《燕云十六聲》開封任務(wù)攻略:無墳任務(wù)指南 游戲內(nèi)情報曝光,《王者榮耀》楊玉環(huán)星之鳴奏上線時間介紹 探索炮火射程的奧秘,如龍8外傳不同射程炮彈特點簡介 游戲攻略揭秘,《異人之下手游》貨幣獲取方法 游戲視覺盛宴,Gedonia 2游戲配置要求簡介