- 一段奇遇之旅,《新絕代雙驕:魚戲江湖》全支線攻略
- 揭秘神秘戰(zhàn)魂背后的力量,《新絕代雙驕:魚戲江湖》特殊戰(zhàn)魂一覽
- 揭秘卡牌策略,《三國殺》SP黃月英使用說明
- 深入探索,《新絕代雙驕:魚戲江湖》小魚兒路線解析
- 戰(zhàn)略深思,《三國殺》SP夏侯霸使用說明
- 深入探秘,《新絕代雙驕:魚戲江湖》游戲技能大全
- 深入探討游戲角色加點策略,《新絕代雙驕:魚戲江湖》游戲加點心得
- 策略揭秘之旅,《三國殺》SP文聘使用說明
- 游戲攻略揭秘之旅,《新絕代雙驕:魚戲江湖》主力加法心得
- 深入探索游戲性能與視覺體驗,《索尼克賽車》攻略與體驗
聲明:本文來自于(ID:ykqsd.com)授權轉載發(fā)布。
小編將為你介紹部落沖突中的大本營11本。作為目前版本中最高等級的大本營,由于夜世界的出現(xiàn),11本將可能保持這一地位相當長的一段時間。想了解其內部建筑設施和軍隊的詳細情況嗎?快來看這份部落沖突大本營11本的圖鑒吧。
以下是部落沖突11本的具體情況:
升級所需時間和資源 | => | 11級大本營 | => | 升級所需時間和資源 |
14天,7000000![]() | ![]() | 11本是當前最高等級無法繼續(xù)升本 |
部落沖突11本的防御建筑設施數(shù)據(jù)如下:
防御建筑設施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 300 | 4 | 7 | 8 | |||
等級 | LV12 | LV5 | LV15 | LV15 | |||
資源 | 4,000,000![]() ![]() | 9,500,000![]() | 9,000,000![]() | 9,500,000![]() | |||
時間 | 無 | 14天 | 8天 | 9天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
等級 | LV10 | LV10 | LV9 | LV9 | |||
資源 | 9,000,000![]() | 9,200,000![]() | 8,800,000![]() | 8,000,000![]() | |||
時間 | 12天 | 12天 | 12天 | 14天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
等級 | LV6 | LV5 | LV5 | LV2 | |||
資源 | 7,200,000![]() | 9,000,000![]() | 8,000,000以上![]() | 10,000,000![]() | |||
時間 | 9天 | 14天 | 14天 | 14天 |
部落沖突11本的兵種和英雄數(shù)據(jù)如下:
兵種英雄 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 250![]() | 500![]() | 54分鐘 | 54分鐘 | |||
等級 | LV7 | LV7 | LV45 | LV45 | |||
升級 | 6,000,000![]() | 7,500,000![]() | 升級受黑水罐限制 | 升級受黑水罐限制 | |||
時間 | 14天 | 14天 | 7天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 570![]() | 450![]() | 4500以上![]() | 4000![]() | |||
等級 | LV3 | LV3 | LV8 | LV8 | |||
升級 | 150,000![]() | 160,000![]() | 8,500,000以上![]() | 9,500,000![]() | |||
時間 | 14天 | 14天 | 14天 | 14天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 3500以上![]() | 200![]() | 4500![]() | 10,000以上![]() | |||
等級 | LV7 | LV7 | LV7 | LV5 | |||
升級 | 6,750,000以上![]() | 6,750,000![]() | 9,500,000![]() | 3,000,000以上![]() | |||
時間 | 10天 | 10天 | 14天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 47,000![]() | 9,000![]() | 12![]() | 115![]() | |||
等級 | LV6 | LV5 | LV7 | LV7 | |||
升級 | 9,000,000![]() | 8,000,000![]() | 140,000![]() | 150,000![]() | |||
時間 | 14天 | 14天 | 14天 | 14天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 190![]() | 825![]() | 45,000![]() | 6,000![]() | |||
等級 | LV5 | LV6 | LV6 | LV5 | |||
升級 | 110,000![]() | 200,000![]() | 8,000,000以上![]() | 9,500,000以上![]() | |||
時間 | 14天 | 14天 | 14天 | 14天 | |||
- | ![]() | ![]() | |||||
建造 | 170![]() | 49分鐘 | |||||
等級 | LV3 | LV20 | |||||
升級 | 200,000![]() | 升級受黑水罐限制 | |||||
時間 | 14天 | 7天 |
部落沖突11本的法術數(shù)據(jù)如下:
法術 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 26,000![]() | 25,000![]() | 33,000![]() | 31,000![]() | |||
等級 | LV7 | LV7 | LV5 | LV3 | |||
資源 | 8,000,000![]() | 6,000,000![]() | 3,000,000![]() | 6,000,000![]() | |||
時間 | 14天 | 10天 | 7天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 35,000![]() | 155![]() | 180![]() | 95![]() | |||
等級 | LV6 | LV5 | LV4 | LV4 | |||
升級 | 9,500,000![]() | 150,000![]() | 90,000![]() | 100,000![]() | |||
時間 | 14天 | 12天 | 12天 | 14天 | |||
- | ![]() | ![]() | |||||
建造 | 140![]() | 45,000![]() | |||||
等級 | LV4 | LV5 | |||||
資源 | 100,000![]() | 10,000,000![]() | |||||
時間 | 12天 | 14天 |
部落沖突11本的軍事設施數(shù)據(jù)如下:
軍事建筑設施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
等級 | LV7 | LV8 | LV12 | LV4 | |||
資源 | 6,000,000![]() | 6,250,000![]() | 4,000,000![]() | 4,500,000![]() | |||
時間 | 12天 | 10天 | 10天 | 10天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
等級 | LV9 | LV5 | - | - | |||
資源 | 6,000,000![]() | 3,200,000![]() | 40,000![]() | 10,000![]() | |||
時間 | 7天 | 6天 | 8天 | 10天 |
部落沖突11本的資源設施數(shù)據(jù)如下:
資源建筑設施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 7 | 4 | 7 | 4 | |||
等級 | LV12 | LV12 | LV12 | LV12 | |||
資源 | 336,000![]() | 2,500,000![]() | 336,000![]() | 2,500,000![]() | |||
時間 | 5天 | 7天 | 5天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
數(shù)量 | 3 | 1 | 1 | ||||
等級 | LV6 | LV6 | LV7 | ||||
資源 | 5,000,000![]() | 3,360,000![]() | 10,000,000![]() | ||||
時間 | 8天 | 6天 | 14天 |