- 探索卡牌策略背后的秘密,《影之詩》倪克斯圖鑒介紹
- 深度解析,《影之詩》滿月先生圖鑒介紹
- 探索卡牌策略,《影之詩》墮天使·伊莉西婭圖鑒介紹
- 簡單上手的冒險世界,[哈利波特和火焰杯]流程攻略
- 揭開卡牌潛力,《影之詩》純真的歌唱者圖鑒介紹
- 卡牌戰(zhàn)略揭秘,《影之詩》癸干忒斯圖鑒介紹
- 游戲策略解析之旅,《影之詩》麒麟圖鑒介紹
- 探索卡牌魅力,《影之詩》芙琳蒂圖鑒介紹
- 卡牌策略洞察,《影之詩》歐羅芭圖鑒介紹
- 深入探討,《影之詩》巨獸奇美拉圖鑒介紹
聲明:本文來自于(ID:ykqsd.com)授權(quán)轉(zhuǎn)載發(fā)布。
《心靈戰(zhàn)爭》里面有許多角色,其能力各不相同。對于不太了解黨【唱片騎師】【心靈】技能屬性的朋友們,小編整理了圖鑒,接下來讓我們看看這些角色具備哪些屬性技能,希望能對大家有所幫助。
黨【唱片騎師】【心靈】 | |||||
![]() | |||||
角色介紹 | |||||
“準備好了嗎?來感受這節(jié)奏吧!” 隨時都能讓同伴處于最佳戰(zhàn)斗狀態(tài)的唱片騎師,氣氛全都控制在他手中。 | |||||
定位 | 系別 | ||||
防御型 | 火系 | ||||
獲得方式 | |||||
主線挑戰(zhàn)第2章5關(guān)-2、主線挑戰(zhàn)第5章1關(guān)、主線挑戰(zhàn)第8章5關(guān)-2、角色偶遇(地鐵商業(yè)街)、商店購買、拍照 | |||||
基礎(chǔ)屬性(初始/MAX) | |||||
攻擊 | 防御 | 特攻 | |||
70 | 48 | 37 | |||
特防 | 生命 | 速度 | |||
26 | 485 | 74 | 94 | ||
概率屬性(初始/MAX) | |||||
命中 | 閃避 | 暴擊 | |||
100.0% | 108.0% | 3.0% | 11.0% | 1.7% | 9.7% |
韌性 | 破擊 | 格擋 | |||
12.0% | 20.0% | 2.6% | 10.6% | 15.1% | 23.1% |
連擊 | 合擊 | ||||
0.8% | 0.8% | ||||
技能介紹 | |||||
特性效果(心靈)/羈絆效果(現(xiàn)實) | |||||
受到攻擊后,概率提升自身閃避8%。 | |||||
主動技能 | |||||
![]() | 堂向敵人發(fā)動火焰拳,造成1.3倍攻擊傷害。命中后低概率降低目標命中5%,效果持續(xù)6秒。 | ||||
火焰重拳(普通、傷害、火系) | |||||
![]() | 堂打碟使友方進入治愈節(jié)奏,為己方前排角色回復(fù)堂防御0.5倍的生命。并提升己方前排角色格擋率15%,效果持續(xù)6秒。 | ||||
舒暢節(jié)奏(必殺、傷害、火系) | |||||
心靈解放效果 | |||||
![]() | 時機效果,當敵方輪盤轉(zhuǎn)動后發(fā)動。堂隨心打碟,使敵人節(jié)奏混亂,強制隨機轉(zhuǎn)動1次敵方輪盤。 | ||||
狂亂節(jié)奏(即刻) |