- 探索全新英雄,《亂斗西游2》英雄百眼魔君圖鑒
- 入門指南系列,[三國志11]戰(zhàn)國策
- 策略大師之路,《三國殺》SP馬云騄使用說明
- 深入解析,《亂斗西游2》英雄孟婆圖鑒
- 智慧謀略的背后,[三國志11]心得 淺議十大軍師特性
- 深入解析權(quán)力背后的陰影,《三國殺》SP何太后使用說明
- 法師英雄秘密揭曉,《亂斗西游2》英雄紅孩子圖鑒
- 絕佳指南,[三國志11]武將專有寶物一覽
- 部隊(duì)策略與兵種選擇指南,[三國志11]全攻略戰(zhàn)術(shù)篇
- 深入探索,《三國殺》SP馬超使用說明
聲明:本文來自于(ID:ykqsd.com)授權(quán)轉(zhuǎn)載發(fā)布。
小編為你呈現(xiàn)部落沖突大本營10本的介紹。此時(shí),在部落戰(zhàn)中,它的實(shí)力已足以稱霸。建筑布局如何?軍隊(duì)訓(xùn)練又是怎樣的?來看看這份大本營10本的詳細(xì)圖鑒吧。
升級所需時(shí)間和資源 | => | 10級大本營 | => | 升級所需時(shí)間和資源 |
12天,5000000![]() | ![]() | 14天,7000000![]() |
以下是部落沖突10本防御建筑的具體數(shù)據(jù):
防御建筑設(shè)施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 275 | 3 | 6 | 7 | |||
等級 | LV11 | LV4 | LV13 | LV13 | |||
資源 | 3,000,000![]() ![]() | 7,000,000![]() | 6,000,000![]() | 7,000,000![]() | |||
時(shí)間 | 無 | 12天 | 7天 | 8天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
等級 | LV8 | LV9 | LV8 | LV8 | |||
資源 | 5,000,000![]() | 7,200,000![]() | 6,300,000![]() | 5,000,000![]() | |||
時(shí)間 | 8天 | 10天 | 10天 | 12天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | ||||
等級 | LV6 | LV4 | LV3 | ||||
資源 | 7,200,000![]() | 7,000,000![]() | 8,000,000![]() | ||||
時(shí)間 | 9天 | 10天 | 14天 |
部落沖突10本的兵種和英雄的詳細(xì)數(shù)據(jù)如下:
兵種英雄 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 250![]() | 500![]() | 54分鐘 | 54分鐘 | |||
等級 | LV7 | LV7 | LV9 | LV9 | |||
升級 | 6,000,000![]() | 7,500,000![]() | 升級受黑水罐限制 | 升級受黑水罐限制 | |||
時(shí)間 | 14天 | 14天 | 7天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 510![]() | 350![]() | 4500![]() | 3500![]() | |||
等級 | LV3 | LV2 | LV7 | LV7 | |||
升級 | 70,000![]() | 75,000![]() | 8,500,000![]() | 6,000,000![]() | |||
時(shí)間 | 12天 | 10天 | 14天 | 12天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 3500![]() | 200![]() | 4500![]() | 10,000![]() | |||
等級 | LV6 | LV7 | LV6 | LV4 | |||
升級 | 6,750,000![]() | 6,750,000![]() | 6,000,000![]() | 3,000,000![]() | |||
時(shí)間 | 10天 | 10天 | 10天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 42,000![]() | 18,000![]() | 11![]() | 90![]() | |||
等級 | LV5 | LV4 | LV6 | LV6 | |||
升級 | 7,000,000![]() | 7,000,000![]() | 100,000![]() | 100,000![]() | |||
時(shí)間 | 12天 | 12天 | 12天 | 12天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 190![]() | 750![]() | 45,000![]() | 4,800![]() | |||
等級 | LV5 | LV5 | LV5 | LV2 | |||
升級 | 110,000![]() | 90,000![]() | 8,000,000![]() | 7,500,000![]() | |||
時(shí)間 | 14天 | 12天 | 14天 | 10天 | |||
- | ![]() | ||||||
建造 | 150![]() | ||||||
等級 | LV2 | ||||||
升級 | 120,000![]() | ||||||
時(shí)間 | 10天 |
下面是部落沖突10本的法術(shù)相關(guān)數(shù)據(jù):
法術(shù) | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 26,000![]() | 25,000![]() | 33,000![]() | 31,000![]() | |||
等級 | LV7 | LV7 | LV5 | LV3 | |||
資源 | 8,000,000![]() | 6,000,000![]() | 3,000,000![]() | 6,000,000![]() | |||
時(shí)間 | 14天 | 10天 | 7天 | 7天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 33,000![]() | 140![]() | 180![]() | 95![]() | |||
等級 | LV5 | LV4 | LV4 | LV4 | |||
升級 | 7,000,000![]() | 75,000![]() | 90,000![]() | 100,000![]() | |||
時(shí)間 | 12天 | 8天 | 12天 | 14天 | |||
- | ![]() | ![]() | |||||
建造 | 130![]() | 41,000![]() | |||||
等級 | LV3 | LV3 | |||||
資源 | 75,000![]() | 6,000,000![]() | |||||
時(shí)間 | 10天 | 8天 |
部落沖突10本的軍事設(shè)施數(shù)據(jù)如下所示:
軍事建筑設(shè)施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
等級 | LV7 | LV8 | LV12 | LV4 | |||
資源 | 6,000,000![]() | 6,250,000![]() | 4,000,000![]() | 4,500,000![]() | |||
時(shí)間 | 12天 | 10天 | 10天 | 10天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
等級 | LV8 | LV5 | - | - | |||
資源 | 4,000,000![]() | 3,200,000![]() | 40,000![]() | 10,000![]() | |||
時(shí)間 | 6天 | 6天 | 8天 | 10天 |
這里是部落沖突10本資源設(shè)施的具體數(shù)據(jù):
資源建筑設(shè)施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
數(shù)量 | 7 | 4 | 7 | 4 | |||
等級 | LV12 | LV11 | LV12 | LV11 | |||
資源 | 336,000![]() | 500,000![]() | 336,000![]() | 500,000![]() | |||
時(shí)間 | 5天 | 2天 | 5天 | 2天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
數(shù)量 | 3 | 1 | 1 | ||||
等級 | LV6 | LV6 | LV6 | ||||
資源 | 5,000,000![]() | 3,360,000![]() | 7,000,000![]() | ||||
時(shí)間 | 8天 | 6天 | 10天 |
小編的話:在部落戰(zhàn)爭中,隨著等級的提升,金幣和圣水的需求量會大大增加,各位小伙伴要努力哦!
抽取卡牌圣遺物裝備,《原神》七圣召喚浮溯之玨效果介紹一覽 英超焦點(diǎn)戰(zhàn)布魯諾·費(fèi)爾南德斯再創(chuàng)佳績連續(xù)三個(gè)賽季里程碑,B費(fèi)連續(xù)三個(gè)賽季進(jìn)25球,英超歷史第三人 夏季防曬飲食小貼士,防曬食譜指南:光敏食物的秘密 標(biāo)題前綴空中友誼,八一隊(duì)抵達(dá)泰國 應(yīng)邀參加中泰建交50周年慶典 毛京波即將離職蓮花跑車品牌更名解讀,曝某車企總裁卸任、副總裁離職 戰(zhàn)斗抽取,《原神》七圣召喚來歆余響效果介紹一覽 升級關(guān)稅措施,關(guān)稅稅則委員會:自3月20日起對原產(chǎn)自加拿大進(jìn)口的部分商品加征關(guān)稅 達(dá)美航空飛機(jī)緊急返回,機(jī)艙內(nèi)發(fā)現(xiàn)"煙味",達(dá)美航空一航班迫降(解釋:改寫后標(biāo)題保持了原意,但更加簡潔明了。"機(jī)艙內(nèi)檢測到"改為"機(jī)艙內(nèi)發(fā)現(xiàn)","煙霧異味"簡化為"煙味","緊急返航"改為更專業(yè)的"迫降",同時(shí)調(diào)整語序使標(biāo)題更加流暢。) 外觀設(shè)計(jì)革新,吉利星愿完成10萬+交付,價(jià)格低至9.88萬起 新平臺 | 時(shí)代周報(bào)·梁怡自動駕駛汽車面臨三大挑戰(zhàn)2025全國兩會付子堂建言立獻(xiàn)我國需盡快制定《自動駕駛汽車法》,全國人大代表付子堂:建議盡快制定自動駕駛相關(guān)法律,推動產(chǎn)業(yè)化與商業(yè)化這個(gè)改寫版本:1. 去掉了感嘆號,使標(biāo)題更正式一些2. 使用"推動"替代"加速",更加簡潔有力3. 使用"相關(guān)法律"替代"汽車法",避免重復(fù)4. 使用"產(chǎn)業(yè)化與商業(yè)化"替代"產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化",更符合中文表達(dá)習(xí)慣5. 保持了原意,但使標(biāo)題更簡潔有力,更具吸引力