- 游戲技巧解讀,《我是小奇兵》破敵先機技能圖鑒
- 奇趣冒險揭秘,《我是小奇兵》瘟疫技能圖鑒
- 奇趣探索,《我是小奇兵》石化咒技能圖鑒
- 奇趣新視角,《我是小奇兵》濃霧技能圖鑒
- 奇趣探索,《我是小奇兵》美人計技能圖鑒
- 奇趣冒險之旅,《我是小奇兵》火球術(shù)技能圖鑒
- 游戲世界探索,《我是小奇兵》寒冰侵襲技能圖鑒
- 探索技能奧秘,《我是小奇兵》毒煙技能圖鑒
- 全新視角,《第七幻域》荷魯斯神格圖鑒
- 神秘冒險揭秘,《第七幻域》阿努比斯神格圖鑒
聲明:本文來自于(ID:ykqsd.com)授權(quán)轉(zhuǎn)載發(fā)布。
今天上午通關(guān)特別困難,我研究了一整個下午,只找到了這些,希望大家能補充。
00 00 00 00 00 00 00 00 數(shù)值 力量增加
00 00 00 00 01 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)力增加
00 00 00 00 02 00 00 00 數(shù)值 體力增加
00 00 00 00 03 00 00 00 數(shù)值 速度增加
00 00 00 00 04 00 00 00 數(shù)值 防御增加
01 00 00 00 00 00 00 00 數(shù)值 最大生命值增加
01 00 00 00 01 00 00 00 數(shù)值 最大真氣值增加
01 00 00 00 02 00 00 00 數(shù)值 外功攻擊增加
01 00 00 00 03 00 00 00 數(shù)值 外功防御增加
01 00 00 00 04 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)勁提升+
01 00 00 00 05 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)功防御增加+
01 00 00 00 06 00 00 00 數(shù)值 命中調(diào)整+
01 00 00 00 07 00 00 00 數(shù)值 閃避調(diào)整+
01 00 00 00 08 00 00 00 數(shù)值 攻擊速度提升+
01 00 00 00 09 00 00 00 數(shù)值 會心調(diào)整+
01 00 00 00 0A 00 00 00 數(shù)值 每秒恢復(fù) 生命值+
01 00 00 00 0B 00 00 00 數(shù)值 每秒恢復(fù) 真氣值+
01 00 00 00 0C 00 00 00 數(shù)值 格擋提升+
01 00 00 00 0D 00 00 00 數(shù)值 移動速度提升+
01 00 00 00 0E 00 00 00 數(shù)值 生命汲取+
01 00 00 00 0F 00 00 00 數(shù)值 真氣汲取+
01 00 00 00 10 00 00 00 數(shù)值 靈活+
01 00 00 00 11 00 00 00 數(shù)值 恢復(fù)+
01 00 00 00 12 00 00 00 數(shù)值 回氣+
03 00 00 00 00 00 00 00 數(shù)值 解除所有異常狀態(tài)
03 00 00 00 01 00 00 00 數(shù)值(02,03) 每隔一段時間生命減少-(數(shù)值02為8,03為10)%
03 00 00 00 14 00 00 00 數(shù)值 外功攻擊降低-(數(shù)值00為30,01~08為25)
03 00 00 00 15 00 00 00 數(shù)值(0) 外功防御減弱-30%
03 00 00 00 16 00 00 00 數(shù)值 攻擊速度降低-(數(shù)值00為40,01~08為25)
03 00 00 00 17 00 00 00 數(shù)值 移動速度-(當(dāng)數(shù)值為00時為30,01至08時為25)
03 00 00 00 18 00 00 00 數(shù)值 命中修正-(數(shù)值為00時為25,01至08時為15)
03 00 00 00 19 00 00 00 數(shù)值(0) 閃避修正-30
03 00 00 00 1a 00 00 00 數(shù)值(0) 在死亡時自動復(fù)活并恢復(fù)100%的生命和真氣
03 00 00 00 1b 00 00 00 數(shù)值(2-6) 會心修正增加
03 00 00 00 1c 00 00 00 數(shù)值(1-5) 戰(zhàn)魂掉落率增加(數(shù)值乘以4)%
同 上?????????????????????????????? 數(shù)值(0b-0f)物品掉落率增加((數(shù)值減去0a)乘以4)%
03 00 00 00 1d 00 00 00 數(shù)值(1-5) 經(jīng)驗值增加(數(shù)值乘以10)
同 上?????????????????????????????? 數(shù)值(0b-0d) 金錢收益增加((數(shù)值減去0a)乘以10)
03 00 00 00 1e 00 00 00 數(shù)值 購買物品所需金錢減少(10減去數(shù)值)%,無實際用途
03 00 00 00 1f 00 00 00 數(shù)值 蓄力攻擊的蓄力時間調(diào)整為+(當(dāng)數(shù)值為32時增加200,為17時減少10,為16時減少15,為15時減少20)%
同 上 數(shù)值(1f,20,21) 蓄力傷害增加+(數(shù)值為1f時增加10,為20時增加15,為21時增加20)%
03 00 00 00 20 00 00 00 數(shù)值 怒氣提升+(數(shù)值為00則減少100,為01則增加20,為02則增加25,為03則增加30)%
03 00 00 00 22 00 00 00 數(shù)值(不為0) 無法行動 (完全靜止-_-!)
03 00 00 00 23 00 00 00 數(shù)值(不為0) 提醒順殺機會 (似乎沒什么用-_-!)
03 00 00 00 f4 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加燃燒效果
03 00 00 00 f5 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加卸甲效果
03 00 00 00 f6 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加僵直效果
03 00 00 00 f7 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加卸甲效果
03 00 00 00 f8 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加盲目效果
03 00 00 00 f9 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附帶中毒效果
03 00 00 00 fa 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附帶遲鈍效果
03 00 00 00 fb 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附帶暈厥效果
03 00 00 00 58 02 00 00 數(shù)值(1-5) 普通攻擊時25+幾率反彈傷害
03 00 00 00 59 02 00 00 數(shù)值(1-5) 25+幾率反彈普通攻擊的傷害
03 00 00 00 5A 02 00 00 數(shù)值(1-5) 增加武器掉落率
03 00 00 00 5B 02 00 00 數(shù)值(1-5) 增加戰(zhàn)魂掉落率
04 00 00 00 00 00 00 00 數(shù)值 力量+% (無效)
04 00 00 00 01 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)力+% (無效)
04 00 00 00 02 00 00 00 數(shù)值 體力+% (無效)
04 00 00 00 03 00 00 00 數(shù)值 速度提升%(無用)
04 00 00 00 04 00 00 00 數(shù)值 防御提升%(無用)
05 00 00 00 00 00 00 00 數(shù)值 最大生命值%
05 00 00 00 01 00 00 00 數(shù)值 最大真氣值%
05 00 00 00 02 00 00 00 數(shù)值 外功攻擊力%
05 00 00 00 03 00 00 00 數(shù)值 外功防御力%
05 00 00 00 04 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)勁值%
05 00 00 00 05 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)功防御力%
05 00 00 00 06 00 00 00 數(shù)值 命中率修正%
05 00 00 00 07 00 00 00 數(shù)值 閃避率修正%
05 00 00 00 08 00 00 00 數(shù)值 攻速%
05 00 00 00 09 00 00 00 數(shù)值 暴擊修正%
05 00 00 00 0A 00 00 00 數(shù)值 每秒恢復(fù) %生命值
05 00 00 00 0B 00 00 00 數(shù)值 每秒恢復(fù) %真氣值
05 00 00 00 0C 00 00 00 數(shù)值 格擋率%
05 00 00 00 0D 00 00 00 數(shù)值 移速%
05 00 00 00 0E 00 00 00 數(shù)值 生命吸取%
05 00 00 00 0F 00 00 00 數(shù)值 真氣吸取%
05 00 00 00 10 00 00 00 數(shù)值 敏捷度%
05 00 00 00 11 00 00 00 數(shù)值 恢復(fù)率%
數(shù)值為 05 00 00 00 12 00 00 00,表示回氣百分比。
特別推薦:
數(shù)值為 03 00 00 00 1a 00 00 00,功能為在死亡時自動復(fù)活并恢復(fù)100%的生命和真氣(永生)。
除了"鳳凰手環(huán)"以外,其他物品的屬性可以被無限次修改,且物品不會消失。
諷刺技能解析護(hù)甲翻倍抗性提升,《霧境序列》焦糖角色介紹一覽 文字玩出花《艱難抉擇》,《文字游戲:從160斤到自由的挑戰(zhàn)與攻略》 【環(huán)球時報】(英國《衛(wèi)報》報道)烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基3月1日抵達(dá)英國結(jié)束了美國之行英國首相斯塔默熱情歡迎雙方簽署貸款協(xié)議法國外長馬克龍呼吁雙方保持冷靜并不排除與俄總統(tǒng)普京會晤會議繼續(xù)討論如何進(jìn)一步支持烏克蘭加強國防能力此前澤連斯基曾在白宮會晤特朗普和萬斯但雙方發(fā)生激烈爭吵盡管如此澤連斯基仍決定離開白宮美烏原定舉行的聯(lián)合記者會取消雙方已基本達(dá)成一致的美烏礦產(chǎn)協(xié)議暫未簽署美國《華盛頓郵報》報道稱一名高級官員表示特朗普政府正考慮停止向烏克蘭提供所有軍事援助這對烏克蘭的歐洲盟友來說加劇了他們填補美國軍事援助缺口的壓力他們必須面對自己能否獨自武裝烏克蘭的問題斯塔默試圖充當(dāng)歐美橋梁據(jù)英國廣播公司報道斯塔默對來訪的澤連斯基表示唐寧街10號非常歡迎你這位英國首相還指出從首相府門前的歡呼聲可以看出英國全力支持烏克蘭并愿與澤連斯基及烏克蘭一直站在一起澤連斯基感謝英國從戰(zhàn)爭一開始就給予的大力支持據(jù)路透社報道澤連斯基在社交平臺電報上寫道在會談中我們討論了烏克蘭和整個歐洲面臨的挑戰(zhàn)與合作伙伴的協(xié)調(diào)加強烏克蘭地位的具體步驟以及以公正的方式結(jié)束戰(zhàn)爭并提供可靠的安全保障,## "澤連斯基訪英獲軍援 英法三國商討應(yīng)對 白宮內(nèi)爭執(zhí)影響歐洲局勢" 上汽榮威純電D6上市超能續(xù)航與高空間利用率,榮威純電D6正式發(fā)布,開啟A+級純電家轎新標(biāo)桿 汴州小北云櫻之約,《逆水寒手游》逍遙門需要身份介紹 應(yīng)對暴力果敢與果毅,豆瓣高分:女性覺醒的硬核之作,超越《好東西》等同類作品 特朗普被不明飛行器 intercepted,特朗普上任后美戰(zhàn)機多次緊急攔截海湖莊園禁飛區(qū)飛機 新發(fā)布的比亞迪元PLUS智駕版,【重磅!】增配不漲價!比亞迪第二代元PLUS智駕版全系標(biāo)配天神之眼這個改寫版本:1. 去掉了感嘆號,使用【重磅!】來增強吸引力2. 使用"增配不漲價"替代"增配反降價",更簡潔有力3. 保留了"比亞迪第二代元PLUS智駕版",作為型號名稱4. 使用"全系標(biāo)配"替代"全系搭載",更簡潔明了5. 保持了核心信息的完整性,同時大幅縮短了標(biāo)題長度6. 增加了品牌效應(yīng),使用【重磅!】來突出產(chǎn)品重要性改寫后的標(biāo)題更加簡潔有力,同時保留了核心信息,適合在宣傳推廣中使用。 網(wǎng)球女單third round晉級16強,鄭欽文2-0擊敗對手,重返WTA排名第八 寵物的日常溫暖與陪伴,宋慧喬與好友相聚,分享與愛犬Ruby的美照,笑容燦爛,十分愜意。