- 探索奇妙世界,《無(wú)限暖暖》奇想星收集方法
- 獲取游戲道具的簡(jiǎn)單指南,《少年歌行風(fēng)花雪月》銅錢(qián)袋獲得方法
- 《誅仙世界》蠻荒活祭靈體位置介紹
- 快速掌握技巧,《無(wú)限暖暖》戰(zhàn)斗方法
- 探索指引,《誅仙世界》瑯?gòu)猪角偕剿`體位置介紹
- 探索游戲世界,《無(wú)限暖暖》坐車(chē)方法分享
- 探尋隱藏的秘密之旅,《誅仙世界》瑯?gòu)治铇?lè)靈體位置介紹
- 自走棋特性指南,《地下城與勇士:起源》自走棋特性推薦
- 《仙劍世界》正一符靈捕捉方法
- 快速指南,《仙劍世界》刪除角色數(shù)據(jù)方法
聲明:本文來(lái)自于(ID:ykqsd.com)授權(quán)轉(zhuǎn)載發(fā)布。
今天上午通關(guān)特別困難,我研究了一整個(gè)下午,只找到了這些,希望大家能補(bǔ)充。
00 00 00 00 00 00 00 00 數(shù)值 力量增加
00 00 00 00 01 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)力增加
00 00 00 00 02 00 00 00 數(shù)值 體力增加
00 00 00 00 03 00 00 00 數(shù)值 速度增加
00 00 00 00 04 00 00 00 數(shù)值 防御增加
01 00 00 00 00 00 00 00 數(shù)值 最大生命值增加
01 00 00 00 01 00 00 00 數(shù)值 最大真氣值增加
01 00 00 00 02 00 00 00 數(shù)值 外功攻擊增加
01 00 00 00 03 00 00 00 數(shù)值 外功防御增加
01 00 00 00 04 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)勁提升+
01 00 00 00 05 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)功防御增加+
01 00 00 00 06 00 00 00 數(shù)值 命中調(diào)整+
01 00 00 00 07 00 00 00 數(shù)值 閃避調(diào)整+
01 00 00 00 08 00 00 00 數(shù)值 攻擊速度提升+
01 00 00 00 09 00 00 00 數(shù)值 會(huì)心調(diào)整+
01 00 00 00 0A 00 00 00 數(shù)值 每秒恢復(fù) 生命值+
01 00 00 00 0B 00 00 00 數(shù)值 每秒恢復(fù) 真氣值+
01 00 00 00 0C 00 00 00 數(shù)值 格擋提升+
01 00 00 00 0D 00 00 00 數(shù)值 移動(dòng)速度提升+
01 00 00 00 0E 00 00 00 數(shù)值 生命汲取+
01 00 00 00 0F 00 00 00 數(shù)值 真氣汲取+
01 00 00 00 10 00 00 00 數(shù)值 靈活+
01 00 00 00 11 00 00 00 數(shù)值 恢復(fù)+
01 00 00 00 12 00 00 00 數(shù)值 回氣+
03 00 00 00 00 00 00 00 數(shù)值 解除所有異常狀態(tài)
03 00 00 00 01 00 00 00 數(shù)值(02,03) 每隔一段時(shí)間生命減少-(數(shù)值02為8,03為10)%
03 00 00 00 14 00 00 00 數(shù)值 外功攻擊降低-(數(shù)值00為30,01~08為25)
03 00 00 00 15 00 00 00 數(shù)值(0) 外功防御減弱-30%
03 00 00 00 16 00 00 00 數(shù)值 攻擊速度降低-(數(shù)值00為40,01~08為25)
03 00 00 00 17 00 00 00 數(shù)值 移動(dòng)速度-(當(dāng)數(shù)值為00時(shí)為30,01至08時(shí)為25)
03 00 00 00 18 00 00 00 數(shù)值 命中修正-(數(shù)值為00時(shí)為25,01至08時(shí)為15)
03 00 00 00 19 00 00 00 數(shù)值(0) 閃避修正-30
03 00 00 00 1a 00 00 00 數(shù)值(0) 在死亡時(shí)自動(dòng)復(fù)活并恢復(fù)100%的生命和真氣
03 00 00 00 1b 00 00 00 數(shù)值(2-6) 會(huì)心修正增加
03 00 00 00 1c 00 00 00 數(shù)值(1-5) 戰(zhàn)魂掉落率增加(數(shù)值乘以4)%
同 上?????????????????????????????? 數(shù)值(0b-0f)物品掉落率增加((數(shù)值減去0a)乘以4)%
03 00 00 00 1d 00 00 00 數(shù)值(1-5) 經(jīng)驗(yàn)值增加(數(shù)值乘以10)
同 上?????????????????????????????? 數(shù)值(0b-0d) 金錢(qián)收益增加((數(shù)值減去0a)乘以10)
03 00 00 00 1e 00 00 00 數(shù)值 購(gòu)買(mǎi)物品所需金錢(qián)減少(10減去數(shù)值)%,無(wú)實(shí)際用途
03 00 00 00 1f 00 00 00 數(shù)值 蓄力攻擊的蓄力時(shí)間調(diào)整為+(當(dāng)數(shù)值為32時(shí)增加200,為17時(shí)減少10,為16時(shí)減少15,為15時(shí)減少20)%
同 上 數(shù)值(1f,20,21) 蓄力傷害增加+(數(shù)值為1f時(shí)增加10,為20時(shí)增加15,為21時(shí)增加20)%
03 00 00 00 20 00 00 00 數(shù)值 怒氣提升+(數(shù)值為00則減少100,為01則增加20,為02則增加25,為03則增加30)%
03 00 00 00 22 00 00 00 數(shù)值(不為0) 無(wú)法行動(dòng) (完全靜止-_-!)
03 00 00 00 23 00 00 00 數(shù)值(不為0) 提醒順殺機(jī)會(huì) (似乎沒(méi)什么用-_-!)
03 00 00 00 f4 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加燃燒效果
03 00 00 00 f5 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加卸甲效果
03 00 00 00 f6 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加僵直效果
03 00 00 00 f7 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加卸甲效果
03 00 00 00 f8 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附加盲目效果
03 00 00 00 f9 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附帶中毒效果
03 00 00 00 fa 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附帶遲鈍效果
03 00 00 00 fb 01 00 00 數(shù)值(01-0a) 攻擊%附帶暈厥效果
03 00 00 00 58 02 00 00 數(shù)值(1-5) 普通攻擊時(shí)25+幾率反彈傷害
03 00 00 00 59 02 00 00 數(shù)值(1-5) 25+幾率反彈普通攻擊的傷害
03 00 00 00 5A 02 00 00 數(shù)值(1-5) 增加武器掉落率
03 00 00 00 5B 02 00 00 數(shù)值(1-5) 增加戰(zhàn)魂掉落率
04 00 00 00 00 00 00 00 數(shù)值 力量+% (無(wú)效)
04 00 00 00 01 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)力+% (無(wú)效)
04 00 00 00 02 00 00 00 數(shù)值 體力+% (無(wú)效)
04 00 00 00 03 00 00 00 數(shù)值 速度提升%(無(wú)用)
04 00 00 00 04 00 00 00 數(shù)值 防御提升%(無(wú)用)
05 00 00 00 00 00 00 00 數(shù)值 最大生命值%
05 00 00 00 01 00 00 00 數(shù)值 最大真氣值%
05 00 00 00 02 00 00 00 數(shù)值 外功攻擊力%
05 00 00 00 03 00 00 00 數(shù)值 外功防御力%
05 00 00 00 04 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)勁值%
05 00 00 00 05 00 00 00 數(shù)值 內(nèi)功防御力%
05 00 00 00 06 00 00 00 數(shù)值 命中率修正%
05 00 00 00 07 00 00 00 數(shù)值 閃避率修正%
05 00 00 00 08 00 00 00 數(shù)值 攻速%
05 00 00 00 09 00 00 00 數(shù)值 暴擊修正%
05 00 00 00 0A 00 00 00 數(shù)值 每秒恢復(fù) %生命值
05 00 00 00 0B 00 00 00 數(shù)值 每秒恢復(fù) %真氣值
05 00 00 00 0C 00 00 00 數(shù)值 格擋率%
05 00 00 00 0D 00 00 00 數(shù)值 移速%
05 00 00 00 0E 00 00 00 數(shù)值 生命吸取%
05 00 00 00 0F 00 00 00 數(shù)值 真氣吸取%
05 00 00 00 10 00 00 00 數(shù)值 敏捷度%
05 00 00 00 11 00 00 00 數(shù)值 恢復(fù)率%
數(shù)值為 05 00 00 00 12 00 00 00,表示回氣百分比。
特別推薦:
數(shù)值為 03 00 00 00 1a 00 00 00,功能為在死亡時(shí)自動(dòng)復(fù)活并恢復(fù)100%的生命和真氣(永生)。
除了"鳳凰手環(huán)"以外,其他物品的屬性可以被無(wú)限次修改,且物品不會(huì)消失。
揭秘游戲角色攻略,《大俠立志傳》唐婉兒事件選擇攻略 探索熱血技能,《新月同行》叉燒技能介紹 游戲奇遇任務(wù)指南,《封神幻想世界》奇遇任務(wù)1知恩報(bào)德攻略 玩轉(zhuǎn)全新活動(dòng),《以閃亮之名》月白海浪套裝活動(dòng)玩法介紹 夢(mèng)幻旅程開(kāi)啟,《以閃亮之名》白玫夜曲套裝活動(dòng)玩法介紹 深度解析,《新月同行》蕾技能介紹 揭秘解鎖之道,《蒼翼:混沌效應(yīng)》真結(jié)局刷法攻略 閃亮活動(dòng)指南,《以閃亮之名》活動(dòng)返場(chǎng)制作活動(dòng)玩法介紹 最新游戲福利指南,《向僵尸開(kāi)炮》11月兌換碼一覽 揭秘角色技能,《新月同行》小春技能介紹