- 游戲更新速覽,《英雄聯(lián)盟手游》5.3d版拉莫斯增強(qiáng)詳情
- 深入解析發(fā)現(xiàn)超時(shí)空跑跑的挑戰(zhàn)奧秘,《超時(shí)空跑跑》鼓哥介紹
- 新手指南如何獲取宗門(mén)推薦信,《鬼谷八荒》宗門(mén)推薦信獲得方法
- 全新版本揭秘,《英雄聯(lián)盟手游》5.3d版劫增強(qiáng)詳情
- 揭開(kāi)游戲奧秘,《天刀手游》賽季服裝備曜星機(jī)制
- 建筑大師的游戲策略,《淡墨水云鄉(xiāng)》沈括介紹
- 游戲攻略指南系列,《鬼谷八荒》華封州仙祠任務(wù)攻略
- 最新更新揭秘,《英雄聯(lián)盟手游》5.3d版伊芙琳增強(qiáng)總結(jié)
- 游戲任務(wù)指南,《鬼谷八荒》云陌州仙祠任務(wù)攻略
- 英雄選擇指南,《決勝巔峰》輸出選擇建議
聲明:本文來(lái)自于(ID:ykqsd.com)授權(quán)轉(zhuǎn)載發(fā)布。
進(jìn)攻類(lèi)寶石
編號(hào) 寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續(xù)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)條件 |
001 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)5次普通攻擊 |
009 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)3次特殊攻擊 |
012 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無(wú) | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
019 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無(wú) | 20 | 隊(duì)友使用擊飛攻擊 |
006 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無(wú) | 20 | 防御5次普通攻擊 |
008 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無(wú) | 20 | 4次攻擊被敵人防御 |
012 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無(wú) | 20 | 使用一次防御取消 |
002 豪力寶石 Lv.2 | 1 | 攻擊力 + 20% | 速度 - 10% | 20 | 連續(xù)10次普通攻擊 |
017 豪力寶石 Lv.2 | 1 | 攻擊力 + 20% | 無(wú) | 20 | 使用一次擊飛攻擊 |
024 豪力寶石 Lv.3 | 1 | 攻擊力 + 30% | 無(wú) | 30 | 啟動(dòng)潘多拉模式 |
防護(hù)類(lèi)寶石
編號(hào) 寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續(xù)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)條件 |
041 鐵壁寶石 Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)5次普通攻擊 |
042 鐵壁寶石 Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | 無(wú) | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
056 鐵壁寶石 Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | 無(wú) | 20 | 使用一次防御取消 |
050 鐵壁寶石 Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | 無(wú) | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
046 鐵壁寶石 Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | 無(wú) | 20 | 擊防御5次攻 |
043 鐵壁寶石 Lv.2 | 1 | 防御力 + 20% | 攻擊力 - 10% | 15 | 被普通攻擊擊中8次 |
047 鐵壁寶石 Lv.2 | 1 | 防御力 + 20% | 攻擊力 - 10% | 15 | 被普通攻擊擊中10次 |
051 鐵壁寶石 Lv.2 | 1 | 防御力 + 20% | 攻擊力 - 10% | 15 | 被特殊攻擊擊中3次 |
062 鐵壁寶石 Lv.3 | 1 | 防御力 + 30% | 無(wú) | 10 | 對(duì)手啟動(dòng)潘多拉模式 |
082 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
090 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 連續(xù)3次特殊攻擊 |
091 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
095 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 使用一次防御取消 |
096 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 隊(duì)友使用擊飛攻擊 |
093 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 受到一次EX必殺技攻擊 |
104 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 受到五次必殺技攻擊 |
085 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 防御5次攻擊 |
088 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 4次攻擊被敵人防御 |
101 耐攻寶石 Lv.2 | 1 | 減少傷害+ 160 | 無(wú) | 10 | 啟動(dòng)潘多拉模式 |
敏捷類(lèi)寶石
編號(hào) 寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續(xù)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)條件 |
117 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)5次普通攻擊 |
121 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無(wú) | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
125 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)3次特殊攻擊 |
133 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無(wú) | 20 | 使用一次擊飛攻擊 |
135 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無(wú) | 20 | 隊(duì)友使用擊飛攻擊 |
140 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無(wú) | 20 | 使用一次 counter hit |
123 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無(wú) | 20 | 防御5次攻擊 |
118 神速寶石 Lv.2 | 1 | 速度 + 15% | 防御力 - 8% | 15 | 連續(xù)10次普通攻擊 |
126 神速寶石 Lv.2 | 1 | 速度 + 15% | 防御力 - 8% | 15 | 連續(xù)4次特殊攻擊 |
139 神速寶石 Lv.3 | 1 | 速度 + 20% | 無(wú) | 10 | 發(fā)動(dòng)潘多拉 |
憤怒類(lèi)寶石
編號(hào) 寶石名 | 需要槽 | 效果?? | 額外效果 | 持續(xù)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)條件 |
207 猛攻寶石 Lv.1 | 1 | SP能量增長(zhǎng)+ 20% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)3次特殊攻擊 |
220 猛攻寶石 Lv.1 | 1 | SP能量增長(zhǎng)+ 20% | 無(wú) | 20 | 使用一次 reversal |
205 猛攻寶石 Lv.1 | 1 | SP能量增長(zhǎng)+ 20% | 無(wú) | 20 | 4次攻擊被敵人防御 |
214 猛攻寶石 Lv.2 | 1 | SP能量增長(zhǎng)+ 40% | 無(wú) | 15 | 隊(duì)友使用擊飛攻擊 |
212 猛攻寶石 Lv.2 | 1 | SP能量增長(zhǎng)+ 40% | 無(wú) | 15 | 使用一次擊飛攻擊 |
230 熟練寶石 Lv.1 | 1 | SP能量減少+ 10% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)5次普通攻擊 |
232 熟練寶石 Lv.1 | 1 | SP能量減少+ 10% | 無(wú) | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
236 熟練寶石 Lv.1 | 1 | SP能量減少+ 10% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)3次特殊攻擊 |
238 熟練寶石 Lv.1 | 1 | SP能量減少+ 10% | 無(wú) | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
245 熟練寶石 Lv.3 | 1 | SP能量減少+ 40% | 無(wú) | 10 | 啟動(dòng)潘多拉模式 |
能量類(lèi)寶石
編號(hào) 寶石名? ??? | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續(xù)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)條件 |
161 生命寶石 Lv.1 | 1 | 體力逐步恢復(fù)+ 80 | 無(wú) | 5 | 被特殊攻擊擊中2次 |
181 恢復(fù)寶石 Lv.1 | 1 | 體力直接恢復(fù)+ 60 | 無(wú) | 無(wú) | 被特殊攻擊擊中2次 |
支援類(lèi)寶石
編號(hào) 寶石名? ? | 需要槽 | 效果 | 額外效果 |
002 簡(jiǎn)單指令 | 1 | 特殊攻擊簡(jiǎn)單出招 | 攻擊力 減少by 10% |
007 超簡(jiǎn)單指令 | 1 | 特殊攻擊簡(jiǎn)單出招 | 攻擊力 減少by 10% |
012 輔助取消 | 1 | 取消特殊攻擊簡(jiǎn)單出招 | 攻擊力 減少by 10% |
017 自動(dòng)投擲回避 | 1 | 自動(dòng)逃脫投技 | 自動(dòng)逃脫后Cross Gauge 減少by 1/2 格 |
022 自動(dòng)防御 | 1 | 自動(dòng)防御 | Cross Gauge 減少1格 |